ADDITIONAL MENU
Browse Title Index
| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2024): Volume 4 No 2 Tahun 2024 | ANALISIS DAN PREDIKSI PENGARUH KELEMBABAN UDARA TERHADAP CURAH HUJAN BULANAN 3 WILAYAH DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA MENGGUNAKAN METODE REGRESI BERGANDA | Abstract PDF |
| Della Eva Youlistia, Riska Widiastuti, Dhita Putri Meirylia, Fidia Deny Tisna Amijaya, Andri Azmul Fauzi | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Volume 2 No 1 Tahun 2022 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMATIAN PASIEN COVID-19 MENGGUNAKAN KLASIFIKASI BERSTRUKTUR POHON BINER DENGAN ALGORITMA QUEST | Abstract PDF |
| Siti Mariyam, Yasmin Erika Faridhan, Fitria Virgantari | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Volume 2 No 2 Tahun 2022 | ANALISIS GANGGUAN LISTRIK DI PLTU NAGAN RAYA MENGGUNAKAN DIAGRAM KENDALI EXPONENTIALLY WEIGHTED MOVING AVERAGE DAN DECISION ON BELIEF | Abstract PDF |
| . Roziana, Evi Ramadhani, Samsul Anwar | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Volume 1 No 1 Tahun 2021 | ANALISIS KECACATAN PRODUKSI GALLON DENGAN METODE DMAIC SIX SIGMA SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN KECACATAN PRODUKSI Studi Kasus: PT PRIMADAYA PLASTISINDO | Abstract PDF |
| Rika Amelia, Isti Kamila | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Volume 2 No 2 Tahun 2022 | ANALISIS OPTIMISASI DENGAN MENGGUNAKAN METODE GOAL PROGRAMMING TANPA PRIORITAS TERHADAP LAPORAN KEUANGAN BANK (STUDI KASUS: PT BANK NATIONAL NOBU TBK) | Abstract PDF |
| Fahri Muhammad Haikal, Hagni Wijayanti, Isti Kamila | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Volume 3 No 2 Tahun 2023 | ANALISIS PENGARUH FAKTOR RISIKO PENYAKIT PNEUMONIA TERHADAP ANGKA MORTALITAS BAYI DAN BALITA MENGGUNAKAN REGRESI POISSON DAN REGRESI BINOMIAL NEGATIF (Studi Kasus : Provinsi Jawa Barat) | Abstract PDF |
| Maulida Nursantika, Yasmin Erika Faridhan, Isti Kamila | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Volume 2 No 2 Tahun 2022 | ANALISIS REGRESI DATA PANEL DENGAN PENDEKATAN COMMON EFFECT MODEL DAN FIXED EFFECT MODEL PADA KASUS PRODUKSI TANAMAN JAGUNG | Abstract PDF |
| Irma DJ Mobonggi, Novianita Achmad, Resmawan Resmawan, Isran K. Hasan | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Volume 3 No 1 Tahun 2023 | ANALISIS STRATEGI PEMASARAN DALAM PERSAINGAN PERUSAHAAN MARKETPLACE ANTARA TOKOPEDIA, SHOPEE, DAN LAZADA MENGGUNAKAN GAME THEORY | Abstract PDF |
| Rika Amelia, Hagni Wijayanti, Maya Widyastiti | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Volume 4 No 1 Tahun 2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KENAIKAN HARGA CRUDE PALM OIL (CPO) NASIONAL MENGGUNAKAN REGRESI LINIER BERGANDA DENGAN PENDEKATAN BAYES | Abstract PDF |
| Nurul Hikmah, Ani Andriyati, Isti Kamila | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Volume 3 No 2 Tahun 2023 | IMPLEMENTASI FUZZY MAMDANI DALAM KLASIFIKASI WILAYAH DI PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | Abstract PDF |
| Arva Nurkhoiriyyah, Amar Sumarsa, Maya Widyastiti | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Volume 2 No 2 Tahun 2022 | IMPLEMENTASI METODE FUZZY TIME SERIES PADA PERAMALAN HARGA EMAS DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Nida Hafiyya, Fitria Virgantari, Maya Widyastiti | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Volume 3 No 2 Tahun 2023 | IMPLEMENTASI METODE FUZZY TSUKAMOTO UNTUK PENENTUAN DURASI FASE LALU LINTAS (Studi Kasus di Perempatan Jalan Soekarno Hatta – Ibrahim Adjie, Bandung) | Abstract PDF |
| Putrie Ninditha Gunawan, Kartika Yulianti, Cece Kustiawan | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Volume 1 No 2 Tahun 2021 | KLASTERISASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) DI INDONESIA MENGGUNAKAN METODE K-MEANS | Abstract PDF |
| Teguh Ammar Taqiyyuddin | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Volume 2 No 1 Tahun 2022 | METODE DOUBLE EXPONENTIAL SMOOTHING DALAM PERAMALAN JUMLAH PEMOHON PASPOR (Studi Kasus : Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Depok) | Abstract PDF |
| Natalia Medya Lifa Ir Seno, Isti Kamila | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Volume 3 No 1 Tahun 2023 | METODE QUADRATIC SPLINE DAN HELIGMAN-POLLARD DALAM PENYUSUNAN LIFE TABLE DESA GEGELANG LOMBOK BARAT | Abstract PDF |
| Andri Azmul Fauzi, Endar Hafasah Nugrahani, Hadi Sumarno | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Volume 1 No 2 Tahun 2021 | METODE TAGUCHI DALAM ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK FURNITURE | Abstract PDF |
| Irna Octariani, Fitria Virgantari, Hagni Wijayanti | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Volume 1 No 1 Tahun 2021 | MODEL WAKTU TUNGGU KENDARAAN DI PERSIMPANGAN LALU LINTAS MENGGUNAKAN DISTRIBUSI COMPOUND POISSON ARRIVALS | Abstract PDF |
| Nani ., Hagni Wijayanti, Fitria Virgantari | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Volume 4 No 1 Tahun 2024 | OPTIMALISASI STRATEGI PEMASARAN MENGGUNAKAN GAME THEORY TERHADAP PERSAINGAN RUMAH MAKAN (Studi Kasus: Rumak Makan Saung Uwo dan Sambal Mimih) | Abstract PDF |
| Taufik Malikul Ikhsan, Ani Andriyati, Maya Widyastiti | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Volume 1 No 2 Tahun 2021 | OPTIMALISASI TOTAL PENDAPATAN DENGAN PENGAPLIKASIAN MODEL PEMROGRAMAN NON LINIER DALAM PENENTUAN HARGA JUAL DAN PERMINTAAN PRODUKSI TEMPE | Abstract PDF |
| Abdurachman Ramdhani, Hagni Wijayanti, Amar Sumarsa | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Volume 1 No 2 Tahun 2021 | OPTIMASI BIAYA DISTRIBUSI AIR MINUM DALAM KEMASAN MENGGUNAKAN ALGORITMA ANT COLONY SYSTEM (Studi Kasus : PT. Tirta Investama Cibinong) | Abstract PDF |
| Mulyana Samsudin, Hagni Wijayanti, Sri Setyaningsih | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Volume 4 No 2 Tahun 2024 | OPTIMASI BIAYA DISTRIBUSI UMKM SEMPRONG AMOUNDY MENGGUNAKAN TRAVELING SALESMAN PROBLEM | Abstract PDF |
| Millati Haniifatunnisa, Syifa Maulia, Maya Widyastiti | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Volume 4 No 1 Tahun 2024 | OPTIMASI PENJADWALAN MATA PELAJARAN MENGGUNAKAN METODE INTEGER LINEAR PROGRAMMING (STUDI KASUS : SMA – AL – HIKMAH) | Abstract PDF |
| Zulvan Mahrijal, Amar Sumarsa, Maya Widyastiti | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Volume 4 No 1 Tahun 2024 | OPTIMASI RUTE DISTRIBUSI SAYUR DI PT. SAYURAN SIAP SAJI MENGGUNAKAN METODE GOAL PROGRAMMING | Abstract PDF |
| Tiara Skilla Amelia, Hagni Wijayanti, Ani Andriyati | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Volume 3 No 2 Tahun 2023 | Optimisasi Portofolio Saham Syariah dengan Pendekatan Fuzzy Goal Programming | Abstract PDF |
| Rahma Aulina, Khusnul Novianingsih, Fitriani Agustina | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Volume 1 No 1 Tahun 2021 | PEMODELAN VEISV DENGAN PENANGGULANGAN KARANTINA DAN VAKSINASI PADA PENYEBARAN VIRUS KOMPUTER | Abstract PDF |
| Ridwan Gunawan, Hagni Wijayanti | ||
| 1 - 25 of 40 Items | 1 2 > >> | |








